Bệnh viện thống nhất: trang chủ
Bệnh viện Thống duy nhất tiền thân là khám đa khoa K71 Quân giải hòa Miền Nam. Cơ sở y tế được ra đời và đi vào vận động từ năm 1975 cùng với một cửa hàng duy nhất nằm trên số 1, đường Lý thường xuyên Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn đang xem: Bệnh viện thống nhất: trang chủ




Bảng giá thương mại & dịch vụ y tế, ngân sách khám dịch và khám chữa tại khám đa khoa Thống Nhất
Chuyên mục: Y tế sức khỏe
Bạn đang xem: Bệnh viện thống nhất: trang chủ





Bảng giá thương mại & dịch vụ y tế tại bệnh viện bao gồm:
Dịch vụ | Đơn vị | Chi giá tiền (VNĐ) | Ghi chú |
Khám bệnh | Lần | 80.000 | Đối với cùng 1 chuyên khoa |
Thực hiện để hoặc tháo luật tử cung | Lần | 15.000 | |
Thực hiện khâu vòng cổ tử cungTháo vòng khó | Lần | 80.000 | |
Thực hiện dỡ vòng khó | Lần | 80.000 | |
Thực hiện tách bóc nhân xơ vú | Lần | 150.000 | Chưa tính ngân sách chi tiêu màng ối |
Thực hiện trích áp xe pháo Bartholin | Lần | 120.000 | |
Thực hiện nay phương pháp tách bóc nang Bartholin | Lần | 180.000 | |
Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán | Lần | 400.000 | |
Thực hiện tại nội soi ổ bụng lấy mức sử dụng tránh thai | Lần | 700.000 | |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi u nang phòng trứng | Lần | 1.200.000 | |
Thực hiện nay phẫu thuật u nang phòng trứng | Lần | 500.000 | |
Thực hiện tại chọc hút u nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm | Lần | 400.000 | |
Thực hiện phẫu thuật giảm tử cung thắt cồn mạch hạ vị đối với cấp cứu giúp sản khoa | Lần | 1.300.000 | |
Thực hiện nay phẫu thuật bóc tách nang, nhân di căn chỗ kín và tầng sinh môn | Lần | 500.000 | |
Thực hiện tại phẫu thuật so với trường phù hợp chửa ko kể tử cung | Lần | 650.000 | |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa | Lần | 3.000.000 | |
Đo nhãn áp | Lần | 15.000 | |
Thực hiện nay đo Javal | Lần | 11.000 | |
Thực hiện tại đo thị trường, ám điểm | Lần | 11.000 | |
Thử kính loàn thị | Lần | 10.000 | |
Thực hiện nay soi lòng mắt | Lần | 20.000 | |
Thực hiện tại tiêm hậu nhãn mong một mắt | Lần | 15.000 | |
Thực hiện nay tiêm bên dưới kết mạc một mắt | Lần | 15.000 | |
Thực hiện thông lệ đạo một mắt | Lần | 30.000 | |
Thực hiệnthông lệ đạo hai mắt | Lần | 55.000 | |
Thực hiện chích lẹo hoặc lẹo | Lần | 40.000 | |
Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | Lần | 10.000 | |
Lấy vật khó định hình giác mạc nông, một mắt | Lần | 25.000 | Có gây tê |
Lấy vật lạ giác mạc sâu, một mắt | Lần | 205.000 | Có gây tê |
Thực hiện phẫu thuật giảm mộng ghép màng ối, kết mạc | Lần | 570.000 | Có gây tê |
Thực hiện tại mổ quặm 1 mi | Lần | 340.000 | Có gây tê |
Thực hiện nay mổ quặm 2 mi | Lần | 480.000 | Có gây tê |
Thực hiện khôn xiết âm thông thường | Lần | 30.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên sử dụng dùng để can thiệp: nhẵn nong, stent, những vật liệu nút mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, những vòng xoắn kim loại, mức sử dụng lấy dị vật. |
Thực hiện rất âm Doppler color tim hoặc mạch máu qua thực quản | Lần | 650.000 | Chưa bao gồm vật bốn chuyêndụng dùng để can thiệp: láng nong, stent, những vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, vẻ ngoài lấy dị vật. |
Thực hiện hết sức âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | Lần | 150.000 | Chưa bao hàm vật tư chuyên được sự dụng dùng nhằm can thiệp: bóng nong, stent, những vật liệu nút mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, những vòng xoắn kim loại, hiện tượng lấy dị vật, hút huyết khối. Xem thêm: Công Dụng Thuốc Katrypsin: Công Dụng, Cách Sử Dụng Và Liều Dùng Đúng |
Thực hiện cực kỳ âm kết hợp với đo trục nhãn cầu | Lần | 30.000 | Chưa bao hàm vật tư tiêu tốn đặc biệt: Kim chọc, xi măng, những vật liệu bơm, chất gây tắc |
Thực hiện khôn xiết âm tim chũm sức | Lần | 500.000 | Chưa bao gồm kim chọc, láng nong, cỗ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông. |
Thực hiện hết sức âm nội soi | Lần | 450.000 | |
Thực hiện tại chụp CT Scanner mang lại 32 dãy | Lần | 500.000 | Chưa bao hàm thuốc cản quang |
Thực hiện nay chụp CT Scanner mang đến 32 dãy | Lần | 870.000 | Đã bao gồm cả dung dịch cản quang |
Complement 3 (C3)/4 (C4) | Lần | 55.000 | 1 loại |
Thực hiện chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, đụng mạch chủ, cồn mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 5.100.000 | |
Thực hiện tại chụp rượu cồn mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim bên dưới DSA | Lần | 5.100.000 | |
Thực hiện tại chụp với can thiệp tim mạch đối với van tim, tim bẩm sinh, cồn mạch vành bên dưới DSA | Lần | 6.000.000 | |
Thực hiện nay chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch đưa ra dưới DSA | Lần | 8.050.000 | |
Thực hiện các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch máu sinh dục,…) | Lần | 8.180.000 | |
Thăm khám cùng điều trị các tổn yêu đương xương, khớp, xương cột sống và các tạng dưới DSA | Lần | 2.190.000 | Thực hiện đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng cùng giả u xương… |
Thực hiện nay dẫn lưu, nong để Stent trực tiếp qua da căn bệnh lý những tạng bên dưới DSA. | Lần | 2.800.000 | Dẫn lưu với đặt Stent đường mật, mở thông bao tử qua da, dẫn lưu các ổ áp xe cùng tạng ổ bụng, sonde JJ thận… |
Nội soi bóng đái – Nội soi niệu quản | Lần | 730.000 | Chưa tính thuốc gây mê, sonde JJ cùng chưa bao gồm stent |
Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | Lần | 1.030.000 |
Lưu ý: Trên đấy là danh mục chưa đầy đủ thông tin về dịch vụ và các khoản chi tiêu đi kèm. Nếu như có vướng mắc về vấn đề này hoặc muốn tham khảo thêm thông tin bỏ ra tiết, người bị bệnh nên contact trực tiếp với bệnh viện hoặc tham khảo báo giá dịch vụ y tế trên đây.
Thời gian làm cho việc
Bệnh viện Thống Nhất thao tác làm việc từ thứ Hai đến Thứ Bảy mặt hàng tuần cùng với thời gian rõ ràng như sau:
Từ lắp thêm Hai đến Thứ Sáu: Buổi sáng làm việc từ 7h – 11h30, buổi chiều làm việc từ 13h – 16h30Thứ Bảy: thao tác từ 7h – 11h30 (Lưu ý: Chỉ gồm khu khám dịch vụ thương mại làm việc).Thông tin liên hệ
Để đặt lịch khám và điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, dịch nhân contact với bệnh viện theo thông tin dưới đây:
Chuyên mục: Y tế sức khỏe