Bệnh viện an thịnh có nhiều sai phạm, bị sở y tế hà nội xử phạt
Bệnh viện Phụ sản An Thịnh là cơ sở y tế tư nhân siêng thăm khám với điều trị các bệnh lý về mẹ khoa tại Hà Nội. Bệnh dịch viện ra đời và hoạt động với mong muốn muốn đem đến một dịch vụ unique cho hầu như khách hàng.


Bảng giá dịch vụ thương mại y tế tại bệnh viện Phụ sản An Thịnh
Chuyên mục: Y tế sức khỏe




Bảng giá thương mại dịch vụ y tế tại cơ sở y tế bao gồm:
KHÁM BỆNH VÀ DỊCH VỤ
Dịch vụ | Đơn vị | Chi chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Khám siêng khoa giờ đồng hồ hành chính | Lần | 150.000 | |
Khám chuyên khoa ko kể giờ hành chính | Lần | 150.000 | |
Khám bệnh với giáo sư hoặc Phó giáo sư | 300.000 | ||
Hội chẩn, tứ vấn chuyên gia – ts Lê Hoàng | Lần | 500,000 | 1 chuyên gia |
Hội chẩn, hỗ trợ tư vấn Phó giáo sư Quyết | Lần | 700,000 | 1 Giáo sư |
Khám dịch với Tiến Sĩ | Lần | 150.000 | |
Đặt thuốc | Lần | 60.000 | |
Rửa dấu thương | Lần | 60.000 | |
Hút sữa bằng máy | Lần | 220.000 | Đối với người mắc bệnh nội trú |
Tái xét nghiệm trong tuần | Lần | 110.000 | |
Khám những bệnh lý về nam khoa | Lần | 170.000 | |
Thực hiện Điện tim thường | Lần | 80.000 | |
Thực hiện Điện tim kéo dài | Lần | 120.000 | |
Tiêm tĩnh mạch | Lần | 70.000 | Gồm công cùng vật tư, chưa bao gồm thuốc |
Tiêm bắp | Lần | 55.000 | Gồm công và vật tư, chưa bao hàm thuốc |
Tiêm tĩnh mạch | Lần | 70.000 | Gồm công và vật tư, chưa bao gồm thuốc |
Tiêm bắp vùng mông | Lần | 60.000 | Gồm công cùng vật tư, chưa bao hàm thuốc |
Thuốc Dolcontral | Lọ | 100.000 | |
Thực hiện tại truyền dịch cùng truyền thuốc thông thường | Lần | 200,000 | Chưa có thuốc |
Thực hiện nay truyền thuốc chăm khoa sâu | Lần | 250,000 | Chưa gồm thuốc |
Thực hiện truyền hỗn hợp Vitamin (hoa quả) | Lần | 200.000 | Chưa gồm thuốc |
Thực hiện tại truyền đạm | Lần | 220,000 | Chưa bao gồm thuốc |
Tiêm xung quanh màng cứng | Lần | 600,000 | Chưa tất cả thuốc |
Truyền tiết 250ml | Lần | 1,850,000 | |
Truyền huyết 350ml | Lần | 2,550,000 | |
Tiêm bắp vùng mông | Lần | 60,000 | Gồm công và vật tư, chưa bao hàm thuốc |
Gây mê | Lần | 2,000,000 | |
Thở Oxy | Lần | 40,000 | |
Chọc dò (chẩn đoán chửa ko kể dạ con) | Lần | 1,250,000 | |
Giảm đau sau đẻ, mổ | Lần | 2,000,000 | |
Giảm đau bởi bơm tiêm điện | Lần | 1,000,000 | |
Khám Nhi | Lần | 150,000 | |
Tiêm uốn nắn ván | Lần | 120,000 | |
Tiêm chống viêm gan B | Lần | 600,000 | |
Thực hiện tại chọc ối phát hiện dị dạng thai nhi | Lần | 6,600,000 | Chi giá tiền chỉ bao hàm tiền công |
Cắt lõi rốn | Lần | 350,000 | |
Tiêm kháng huyết thanh | Lần | 3,300,000 | |
Truyền huyết tương 250ml | Lần | 1,250,000 | |
Truyền tiết tương 200ml | Lần | 1,050,000 | |
Thực hiện soát sổ vòi trứng | Lần | 2,500,000 | |
Theo dõi sơ sinh 24/24 | Lần | 700,000 | |
Theo dõi sơ sinh ban ngày | Lần | 200,000 | Từ 7h30 đến 17h00 |
Theo dõi sơ sinh ban đêm | Lần | 500,000 | Từ 17h00 đến 7h30 |
Truyền khổi tiểu ước 150ml | Lần | 1,850,000 | |
Truyền CryO 100ml | Lần | 1,650,000 |
SIÊU ÂM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi mức giá (VNĐ) | Ghi chú |
Tổng quát lác ổ bụng 2D | Lần | 170,000 | Siêu âm trắng đen |
Siêu âm đường vú nhị bên | Lần | 220,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm SA doppler màu | Lần | 280,000 | |
Siêu âm con đường giáp | Lần | 220,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm sản khoa 2D | Lần | 170,000 | Siêu âm white đen, 2D |
Siêu âm đầu dò âm đạo | Lần | 170,000 | Siêu âm white đen, 2D |
Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 170,000 | Siêu âm trắng đen, 2D |
Siêu âm mô mềm | Lần | 220,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm sản khoa 4d hội chẩn | Lần | 350,000 | |
Siêu âm sản khoa 4d phát hiện tại dị tật | Lần | 300,000 | Đối với bầu từ 12 đến 28 tuần |
Siêu âm bơm dịch vào buồng tử cung | Lần | 650,000 | |
Copy hình hình ảnh siêu âm thai nhi 4d ra đĩa CD | Lần | 55,000 | 1 CD |
Siêu âm phổi | Lần | 250,000 | |
Siêu âm chuyên sâu kết hợp chụt hút | |||
Siêu âm khớp màu sắc 4D | Lần | 220,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm tuyến đường nước bọt màu 4D | Lần | 220,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm tinh hoàn khẳng định tràn dịch, gồm khối u… | Lần | 280,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm mạch máu | Lần | 280,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm mạch máu bỏ ra trên | Lần | 280,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm mạch máu bỏ ra dưới | Lần | 280,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm doppler mạch thận | Lần | 280,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm chọc hút hạch ngoại biên | Lần | 660,000 | Siêu âm màu 4d đã có tiền hết sức âm 200ngđ |
Siêu âm doppler mạch khối U | Lần | 280,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm doppler động mạch nhà bụng | Lần | 280,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm chọc hút dịch | Lần | 1,500,000 | Đã gồm tiền hết sức âm 200ngđ |
Siêu âm chọc hút tế bào U gan/lách/thận/ổ bụng | Lần | Từ 1.000.000 mang lại 3.000.000 | Đã có tiền hết sức âm 200ngđ |
Siêu âm hội chẩn | Lần | Từ 800.000 đến 500.000 | Đã gồm tiền khôn xiết âm 200ngđ, siêu âm 2D |
Siêu âm chọc hút áp xe gan/áp xe cộ bụng. | Lần | Từ 1.000.000 đến 3.000.000 | Đã có tiền cực kỳ âm 200ngđ |
Siêu âm đường tiền liệt | Lần | 275,000 | |
Siêu âm bìu | Lần | 280,000 | |
Siêu âm 2 khớp (Khớp gối/ vai/ háng) | Lần | 330,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm tim (Nhi) | Lần | 275,000 | |
Siêu âm thóp ( Nhi) | Lần | 250,000 |
PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật | |||
Mổ đẻ tuy nhiên thai | Lần | 18,000,000 | Công mổ |
Đẻ thường | Lần | 8,500,000 | Công đỡ đẻ |
Mổ đẻ | Lần | 12.500.000 | Công mổ |
Mổ nội soi U nang phòng trứng | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Mổ mở U nang buồng trứng | Lần | 14,850,000 | Công phẫu thuật |
Mổ mở U xơ tử cung | Lần | 14,850,000 | Công phẫu thuật |
Mổ thông tắc vòi vĩnh trứng | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Mổ nội soi U xơ tử cung | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Mổ dính phòng tử cung | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn | Lần | 8,250,000 | Công phẫu thuật |
Mổ u 2 lần bán kính dưới 3cm | Lần | 3,300,000 | Công phẫu thuật |
Mổ K tử cung | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Mổ K vú, tạo hình vú | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Tiểu thủ thuật tổn yêu thương nhỏ | Lần | Từ 500.000 đến 1.000.000 | Công phẫu thuật |
Mổ U vú | Lần | 5,500,000 | Công phẫu thuật |
Sinh thiết U vú | Lần | 2,200,000 | Công phẫu thuật |
Thủ thuật | |||
Thực hiện tại hút thai 4 – 6 tuần | Lần | 1,650,000 | |
Thực hiện tại hút thai lưu 4 – 6 tuần | 2,150,000 | ||
Thực hiện hút thai 4 – 6 tuần | Lần | 1,980,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần |
Thực hiện hút thai lưu 4 – 6 tuần | 2,480,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần | |
Thực hiện nay hút thai 4 – 6 tuần | Lần | 2,530,000 | Vết phẫu thuật cũ 2 lần |
Thực hiện nay hút thai giữ 4 – 6 tuần | 3,030,000 | Vết phẫu thuật cũ 2 lần | |
Thực hiện hút thai 7 – 8 tuần | Lần | 1,980,000 | |
Thực hiện tại hút thai giữ 7 – 8 tuần | 2,480,000 | ||
Thực hiện hút thai 7 – 8 tuần | Lần | 2,530,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần |
Thực hiện tại hút thai lưu 7 – 8 tuần | 3,030,000 | Vết mổ cũ 1 lần | |
Thực hiện hút bầu 7 – 8 tuần | Lần | 3,080,000 | Vết mổ cũ 2 lần |
Thực hiện nay hút thai lưu lại 7 – 8 tuần | 3,580,000 | Vết mổ cũ 2 lần | |
Thực hiện nay hút bầu 9 – 10 tuần | Lần | 3,080,000 | |
Thực hiện hút thai lưu lại 9 – 10 tuần | 3,580,000 | ||
Thực hiện tại hút bầu 9 – 10 tuần | Lần | 3,630,000 | Vết mổ cũ 1 lần |
Thực hiện tại hút thai giữ 9 – 10 tuần | 4,130,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần | |
Thực hiện tại hút bầu 9 – 10 tuần | Lần | 4,180,000 | Vết mổ cũ 2 lần |
Thực hiện nay hút thai lưu 9 – 10 tuần | 4,680,000 | Vết mổ cũ 2 lần | |
Thực hiện tại hút chửa trứng 4 – 6 tuần | Lần | 2,475,000 | |
Thực hiện hút chửa trứng 7 – 8 tuần | Lần | 2,970,000 | |
Thực hiện hút chửa trứng 9 – 10 tuần | Lần | 4,620,000 | |
Thực hiện nay hút chửa trứng 11 – 12 tuần | Lần | 6,270,000 | |
Nong cổ tử cung | Lần | 650,000 | Công thực hiện |
Hút phòng tử cung | Lần | 650,000 | Công thực hiện |
Thực hiện tại đốt điện, đốt Laze | Lần | Từ 1.650.000 mang đến 3.000.000 | |
Thực hiện nong niệu đạo sơ sinh | Lần | 350,000 | |
Thực hiện nay hút cân bằng kinh nguyệt | Lần | 1,500,000 | |
Đặt nguyên lý tránh thai | Lần | 550,000 | |
Đặt cơ chế tránh bầu Mirena | Lần | 5,500,000 | |
Đặt quy định tránh thai/MĐC 1 lần | Lần | 1,050,000 | |
Đặt cơ chế tránh thai/MĐC 2 lần | Lần | 1,550,000 | |
Thực hiện tại soi cổ tử cung | Lần | 250,000 | |
Tháo hiện tượng tránh thai dễ | Lần | 380,000 | |
Tháo phương tiện tránh thai tại chống mổ | Lần | 4,200,000 | |
Tháo vẻ ngoài tránh bầu khó | Lần | 1,800,000 | |
Theo dõi monitoring | Lần | 170,000 |
DỊCH VỤ GÓI
Dịch vụ | Đơn vị | Chi mức giá (VNĐ) |
Trọn gói sinh một thường | Lần | 12,950,000 |
Trọn gói sinh song thường | Lần | 18,950,000 |
Trọn gói sinh một mổ | Lần | 20,550,000 |
Trọn gói sinh đôi mổ | Lần | 20,550,000 |
THAI SẢN TRỌN GÓI SINH MỘT
Dịch vụ | Đơn vị | Chi giá thành (VNĐ) |
Sinh một sinh thường | Lần | 16,550,000 |
Sinh một mổ đẻ | Lần | 23,250,000 |
Sinh một phẫu thuật theo yêu cầu | Lần | 25,750,000 |
THAI SẢN TRỌN GÓI SINH ĐÔI
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí tổn (VNĐ) |
Sinh đôi sinh thường | Lần | 22,170,000 |
Sinh đôi mổ đẻ | Lần | 28,700,000 |
Sinh đôi Mổ theo yêu thương cầu | Lần | 32,390,000 |
Lưu ý:
Bệnh nhân đẻ focxep thêm 1.800.000 VNĐBệnh nhân đẻ không đau, giảm đau sau phẫu thuật thêm 2.000.000 VNĐBệnh nhân giảm đau bằng bơm tiêm năng lượng điện thêm 1.000.000 VNĐGiường điều trị từ 650.000/ngày mang đến 1.350.000/ngày đã bao hàm suất nạp năng lượng cho dịch nhânĐỡ đẻ theo yêu mong thêm từ một triệu đến 2.000.000 VNĐBệnh nhân mổ đẻ theo yêu cầu thêm trường đoản cú 2.500.000 mang lại 4.500.000 VNĐBệnh nhân phẫu thuật đẻ lần 2 vệt mổ cũ 1 lần thêm vào đó 2.000.000 VNĐ (1.500.000 đồng xu tiền công và 500.000 đồng tiền thuốc, đồ vật tư)Bệnh nhân phẫu thuật đẻ lần 3 dấu mổ cũ gấp đôi cộng thêm 4.000.000 VNĐ (3.000.000 đồng tiền công và 1.000.000 đồng chi phí thuốc, đồ gia dụng tư)Thời gian có tác dụng việc
Bệnh viện Phụ sản An Thịnh làm việc tất cả những ngày vào tuần, thời gian làm việc từ 7 giờ 1/2 tiếng đến 19 giờ cùng ngày.
Địa chỉ liên hệ
Để đặt lịch thăm khám cùng điều trị, dịch nhân có thể liên hệ với khám đa khoa theo tin tức dưới đây:
Địa chỉ khám chữa trị bệnh: Bệnh viện Phụ sản An Thịnh, số 496 phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận nhì Bà Trưng, tp Hà Nội
Chuyên mục: Y tế sức khỏe